Таблица размеров
ФУТБОЛКА КЛАССИЧЕСКАЯ
Арт. 1000, Рекомендуется брать на 1 размер больше!
Размер | Российский размер | Ширина (см) | Длина (см) | Длина рукава (см) |
S | 44 | 50 | 70 | 22 |
M | 46 | 52 | 72 | 22 |
L | 48 | 54 | 74 | 23 |
XL | 50 | 56 | 76 | 23 |
2XL | 52 | 58 | 78 | 24 |
3XL | 54 | 62 | 80 | 24 |
4XL | 56 | 66 | 82 | 25 |
5XL | 58 | 70 | 84 | 25 |
6XL | 60 | 74 | 86 | 26 |
ФУТБОЛКА ОВЕРСАЙЗ (Черный цвет)
Арт. 1005
Размер | Российский размер | Длина (cm) | Ширина (cm) | Длина рукава (cm) |
S | 46 | 65 | 55 | 35 |
M | 48 | 67 | 57 | 36 |
L | 50 | 69 | 59 | 37 |
XL | 52 | 71 | 61 | 38 |
2XL | 54 | 74 | 63 | 39 |
3XL | 56 | 78 | 65 | 40 |
4XL | 58 | 79 | 67 | 41 |
ФУТБОЛКА ОВЕРСАЙЗ (Другие цвета)
Арт. 1005
Размер | Российский размер | Длина (cm) | Ширина (cm) | Длина рукава (cm) |
S | 48 | 71 | 55 | 24 |
M | 50 | 72 | 57 | 25 |
L | 52 | 73 | 59 | 25 |
XL | 54 | 74 | 61 | 26 |
2XL | 56 | 75 | 63 | 26 |
БАЗОВАЯ ФУТБОЛКА
Арт. 1016
Размер | Ширина (см) | Длина (см) | Длина рукава (см) |
ONE SIZE | 52 | 65 | 19 |
ФУТБОЛКА ПРИТАЛЕННАЯ
Арт. 1012
Размер | Размер | Ширина (cm) | Длина рукава (cm) |
XS | 40-42 | 38 | 54 |
S | 42-44 | 40 | 56 |
M | 44-46 | 42 | 58 |
L | 46-48 | 44 | 60 |
XL | 48-50 | 46 | 60 |
КРОП-ТОП
Арт. 1017
Размер | Длина (cm) | Ширина (cm) | Длина рукава (cm) |
S | 38 | 38 | 25 |
M | 40 | 40 | 25 |
L | 42 | 42 | 25 |
XL | 44 | 44 | 26 |
ХУДИ/СВИТШОТ оверсайз
Арт. 2000, 4000Р, 2001, 4000
Размер | Российский размер | Ширина (см) | Длина (см) | Длина рукава (см) |
S | 48 | 64 | 67 | 62 |
M | 50 | 66 | 68 | 62 |
L | 52 | 68 | 69 | 63 |
XL | 54 | 70 | 71 | 64 |
2XL | 56 | 72 | 73 | 64 |
ЖЕНСКИЕ ДЖОГГЕРЫ
Арт. 3000, 3001
Размер | Длина (cm) | Обхват талии (cm) | Шаг (cm) | Обхват бедер (cm) |
S | 104 | 62-64 | 71 | 96 |
M | 107 | 64-66 | 72 | 104 |
L | 107 | 66-68 | 72 | 108 |
XL | 109 | 70-72 | 73 | 112 |
МУЖСКИЕ ДЖОГГЕРЫ
Арт. 3002Н, 3002, 3003
Размер | Длина (cm) | Обхват талии (cm) | Шаг (cm) |
S | 97 | 80 | 69 |
M | 100 | 90 | 70 |
L | 103 | 100 | 71 |
XL | 106 | 110 | 72 |
ВЕЛОСИПЕДКИ
Арт. 4004
Размер | Длина (cm) | Обхват талии (cm) | Шаг (cm) |
S | 44 | 23-25 | 23 |
M | 46 | 24-26 | 23 |
L | 48 | 24-26 | 23 |
ШОРТЫ МУЖСКИЕ
Арт. 4002
Размер | Российский размер | Длина (cm) | Обхват талии (cm) | Шаг (cm) |
S | 48 | 50 | 70-80 | 21 |
M | 50 | 51 | 72-82 | 21 |
L | 52 | 52 | 76-86 | 22 |
XL | 54 | 54 | 78-88 | 22 |
2XL | 56 | 55 | 80-90 | 23 |
ШОРТЫ ЖЕНСКИЕ
Арт. 4003
Размер | Российский размер | Длина (cm) | Обхват талии (cm) | Шаг (cm) | Обхват бедер (cm) |
S | 42 | 42 | 66-76 | 11 | 94 |
M | 44 | 44 | 72-82 | 12 | 98 |
L | 44 | 44 | 74-84 | 12 | 100 |
БОМБЕР
Арт. 9005
Размер | Длина (cm) | Ширина (cm) | Ширина резинки на бедрах (cm) | Длина рукава (cm) |
ONE SIZE | 60 | 65 | 45 | 70 |
Все размеры указаны в сантиметрах. Для трикотажных изделий допустима погрешность в измерениях +- 1-2 см.
ДЕТСКИЕ ФУТБОЛКИ идут по возрастам. При заказе, пожалуйста, указывайте размер по спинке в сантиметрах.
