Size Chart
ФУТБОЛКА КЛАССИЧЕСКАЯ
(Арт. 1000, 1007, 1008, 1015)
Размер | Российский размер | Ширина (cm) | Длина (cm) |
XS | 42-44 | 45 | 65 |
S | 44-46 | 46 | 66 |
M | 46-48 | 50 | 68 |
L | 48-50 | 52 | 70 |
XL | 50-52 | 55 | 73 |
2XL | 52-54 | 58 | 75 |
3XL | 54-56 | 62 | 77 |
4XL | 56-58 | 64 | 79 |
5XL | 58-60 | 66 | 80 |
6XL | 60-62 | 68 | 81 |
ФУТБОЛКА КЛАССИЧЕСКАЯ ПРИТАЛЕННАЯ
(Арт. 1012)
Размер | Российский размер | Ширина (cm) | Длина (cm) |
XS | 40-42 | 38 | 54 |
S | 42-44 | 40 | 56 |
M | 44-46 | 42 | 58 |
L | 46-48 | 44 | 60 |
XL | 48-50 | 46 | 62 |
2XL | 50-52 | 48 | 64 |
ФУТБОЛКА КЛАССИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ
(Арт. 1013)
Размер | Российский размер | Рост (cm) | Ширина (cm) | Длина (cm) |
S | 30-32 | 94-104 | 33 | 45 |
M | 32-34 | 110-116 | 35 | 49 |
L | 34-36 | 122-128 | 37 | 53 |
XL | 36-38 | 134-146 | 40 | 57 |
2XL | 38-40 | 150-162 | 43 | 61 |
КЛАССИЧЕСКОЕ ХУДИ/СВИТШОТ БЕЗ НАЧЕСА
(Арт. 2002, 2005, 4001)
Размер | Российский размер | Длина (cm) | Ширина (cm) |
XS | 42-44 | 65 | 45 |
S | 44-46 | 66 | 46 |
M | 46-48 | 68 | 50 |
L | 48-50 | 70 | 52 |
XL | 50-52 | 73 | 55 |
XXL | 52-54 | 75 | 58 |
ХУДИ/СВИТШОТ ОВЕРСАЙЗ
(Арт. 2000, 2001, 2013, 4000)
Размер | Длина (cm) | Ширина (cm) | Рукава (cm) | Плечи (cm) |
XS | 67 | 52 | 56 | 20 |
S | 70 | 54 | 57 | 21 |
M | 73 | 56 | 58 | 22 |
L | 75 | 58 | 59 | 22 |
XL | 78 | 60 | 60 | 23 |
XXL | 80 | 62 | 61 | 23 |
ФУТБОЛКА ОВЕРСАЙЗ
(Арт. 1001, 1005)
Размер | Длина (cm) | Ширина (cm) | Рукава (cm) |
XS | 67 | 52 | 24 |
S | 70 | 54 | 25 |
M | 73 | 56 | 26 |
L | 75 | 58 | 27 |
XL | 78 | 60 | 28 |
2XL | 80 | 62 | 29 |
ДЖОГГЕРЫ/ШОРТЫ
(Арт. 3002Н, 3002, 3000, 3003, 4002, 4003)
Размер | Длина (cm) | Обхват талиии (cm) | Шаг (cm) | Обхват бедер (cm) |
XS | 94 | 64-66 | 68 | 102 |
S | 97 | 66-68 | 69 | 104 |
M | 100 | 68-70 | 70 | 106 |
L | 103 | 70-72 | 71 | 108 |
XL | 106 | 72-74 | 72 | 110 |
2XL | 109 | 74-76 | 73 | 112 |